
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Nucile sunt o mare sursă de proteine și grăsimi sănătoase.
Sunt o gustare mai bună decât o gustare rafinată cu carbohidrați. Un studiu a arătat nuci cu piston care duce la pierderea în greutate (în comparație cu covrigii!).
În cazul în care este posibil să fie consumate nuci crude (fără sărare sau ulei).
Valorile enumerate aici sunt, în general, pentru nuci crude (dacă nu sunt specificate).
Calorii de nuci și Macronutrienți
Nuca | Servire | calorii | Carbohidrați (G) | Proteină (G) | Gras (G) |
---|---|---|---|---|---|
migdale | crude, netratate, 1/2 cana, 2,5oz | 410 | 14.0 | 15.1 | 35.9 |
nuci braziliene | 1/2 cana, coaja (16 sâmburi), 2,5oz | 401 | 8.7 | 10.2 | 47.1 |
cashews | 1/2 cană prăjită la uscat, 2.4oz | 390 | 22.2 | 10.4 | 31.5 |
castane | 15-18 nuci, 2,5oz | 139 | 31.4 | 1.1 | 0.9 |
Carnea de cocos | 1/2 nucă de nucă de cocos (diametru de 4,5 ”, 7 oz) | 704 | 30.2 | 6.6 | 66.7 |
Alune (filberts) | 1/2 cana coaja, 2,5oz | 446 | 11.9 | 10.6 | 43.2 |
Nuci de macadamia | 1/2 cana, 2.3oz | 467 | 9.0 | 5.1 | 49.3 |
arahide | 1/2 cană crudă, 2,5oz | 403 | 11.4 | 18.3 | 34.9 |
nuci pecan | 1/2 cană, jumătăți, 2,4 oz | 373 | 7.5 | 4.9 | 38.9 |
fistic | 1/2 cana coaja, 2oz | 317 | 16.0 | 11.7 | 25.3 |
Nucile (engleză) | 42 reprize, 2,5oz | 464 | 9.7 | 10.8 | 46.3 |
Calorii de unt de arahide și unt de migdale
Nuca | Servire | calorii | kilojouli | Carbohidrați (G) | Proteină (G) | Gras (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unt de arahide (neted, fără adaos de sare) | 1 lingură | 95 | 396 | 3.1 | 4.0 | 8.2 |
Unt de arahide (neted, fără adaos de sare) | 1/2 cana | 765 | 3197 | 24.8 | 32.5 | 65.8 |
Unt de migdale | 1 lingură | 89 | 370 | 3.0 | 2.1 | 8.3 |
Unt de migdale | 1/2 cana | 791 | 3306 | 26.5 | 18.8 | 73.8 |
Nu îl puteți găsi? Vedeți gama completă de nuci și semințe.
Referințe
- Li, Z., Song, R., Nguyen, C., Zerlin, A., Karp, H., Naowamondhol, K., ... Heber, D. (2010). Nucile de fistic reduc trigliceridele și greutatea corporală prin comparație cu gustarea rafinată de carbohidrați la subiecții obezi la un program de pierdere în greutate de 12 săptămâni. Jurnalul Colegiului American de Nutriție, 29(3), 198-203. Legătură
- Rajaram, S., Sabaté, J. (2006). Nuci, greutate corporală și rezistență la insulină. British Journal of Nutrition, 96(S2), S79-S86. Legătură
- St-Onge, M. P. (2005). Grăsimi, ceaiuri, lactate și nuci dietetice: alimente funcționale potențiale pentru controlul greutății ?. Revista americană de nutriție clinică, 81(1), 7-15. Legătură
Urra! Noi descoperiri pentru mase. Să nu înceteze succesiunea lor pentru totdeauna.
Punctul de vedere autoritar, este tentant