
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Calorii de somon și Macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somon, Atlantic, fermă, gătit, căldură uscată | 367 | 0 | 39.3 | 22 | 4.5 | |
Somon, Atlantic, fermier, brut | 362 | 0 | 39.4 | 21.5 | 4.3 | |
Somon, Atlantic, sălbatic, gătit, căldură uscată | 280 | 0 | 39.2 | 12.5 | 1.9 | |
Somon, Atlantic, sălbatic, crud | 281 | 0 | 39.3 | 12.6 | 1.9 | |
Somon, chinook, fiert, la foc uscat | 356 | 0 | 39.6 | 20.6 | 4.9 | |
Somon, chinook, crud | 354 | 0 | 39.5 | 20.7 | 6.1 | |
Somon, chinook, afumat | 159 | 0 | 24.9 | 5.9 | 1.3 | |
Somon, chinook, afumat, (lox), regulat | 33 | 0 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | |
Somon, chum, conserve, fără sare, solide drenate cu os | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Somon, chum, fiert, la foc uscat | 237 | 0 | 39.8 | 7.4 | 1.7 | |
Somon, chum, solide drenate cu os | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Somon, chum, crud | 238 | 0 | 39.9 | 7.5 | 1.7 | |
Somon, coho, fermă, gătită, căldură uscată | 255 | 0 | 34.7 | 11.8 | 2.8 | |
Somon, coho, crescător, crud | 254 | 0 | 33.8 | 12.2 | 2.9 | |
Somon, coho, sălbatic, gătit, căldură uscată | 247 | 0 | 41.7 | 7.7 | 1.9 | |
Somon, coho, sălbatic, gătit, căldură umedă | 285 | 0 | 42.4 | 11.6 | 2.5 | |
Somon, coho, sălbatic, crud | 289 | 0 | 42.8 | 11.7 | 2.5 | |
Solidele de somon, roz, conserve, drenate cu os | 100 de grame | 136 | 0 | 23.1 | 4.8 | 0.8 |
Somon, roz, conserve, solide cu oase și lichid | 631 | 0 | 89.7 | 27.4 | 7 | |
Somon, roz, conserve, fără sare, solide cu oase și lichide | 631 | 0 | 89.8 | 27.5 | 7 | |
Somon, roz, fiert, căldură uscată | 185 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Somon, roz, crud | 184 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Solidele cu somon, conserve, conservate, drenate cu os | 613 | 0 | 86.1 | 27 | 5.8 | |
Somon, sockeye, conserve, fără sare, solide drenate cu os | 565 | 0 | 75.5 | 27 | 6.1 | |
Somon, sockeye, fiert, căldură uscată | 335 | 0 | 42.3 | 17 | 3 | |
Somon, sockeye, crud | 48 | 0 | 6 | 2.4 | 0.4 |
Multe mulțumiri pentru sprijin cum pot să vă mulțumesc?
I have to admit, the webmaster did a good job.
Te felicit, ideea ta pur si simplu excelenta
Bravo, care sunt cuvintele potrivite... gand minunat
Ce cuvinte grozave