
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Calorii pentru pansament cu salată și macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pansament cu salată, slănină și roșii | 782 | 4.8 | 4.3 | 84 | 13 | |
Pansament de salată, brânză albastră + roquefort, comercial, obișnuit, fără sare | 77 | 1.1 | 0.7 | 8 | 1.5 | |
Pansament cu salată, pansament cu brânză albastră sau roquefort, comercial, regulat | 77 | 1.1 | 0.7 | 8 | 1.5 | |
Pansament pentru salată, pansament cu brânză albastră sau roquefort, fără grăsimi | 305 | 67.8 | 5.6 | 2.1 | 0.3 | |
Pansament pentru salată, pansament cu brânză albastră sau roquefort, calorii reduse | 214 | 32.9 | 5.2 | 6.7 | 1.6 | |
Pansament cu salată, brânză albastră sau roquefort, calorie scăzută | 243 | 7.1 | 12.5 | 17.6 | 6.3 | |
Pansament cu salată, lapte de unt, lite | 1 lingura | 34 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 0.2 |
Pansament cu salată, pansament cezarian, regulat | 1241 | 7.3 | 2.8 | 135.6 | 20.7 | |
Pansament pentru salată, cezară, calorii scăzute | 264 | 44.6 | 0.7 | 10.6 | 1.7 | |
Pansament pentru salată, coleslaw | 975 | 59.5 | 2.3 | 83.5 | 12.3 | |
Salată pansament, pansament coleslaw, grăsimi reduse | 885 | 107.6 | 0 | 53.8 | 8 | |
Salată pansament, pansament francez, comercial, regulat | 71 | 2.4 | 0.1 | 7 | 0.9 | |
Pansament pentru salată, pansament francez, comercial, obișnuit, fără sare | 1 lingura | 69 | 2.3 | 0.1 | 6.7 | 0.8 |
Pansament cu salată, pansament francez, fără grăsimi | 21 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | |
Pansament cu salată, pansament francez, calorii reduse | 520 | 70.2 | 1 | 33.8 | 4.9 | |
Pansament cu salată, pansament francez, grăsimi reduse | 38 | 4.8 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | |
Pansament cu salată, pansament francez, grăsimi reduse, fără sare | 38 | 4.8 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | |
Pansament cu salată, franțuză, semințe de bumbac, ulei, rețetă de casă | 88 | 0.5 | 0 | 9.8 | 2.5 | |
Pansament cu salată, rețetă franceză, de casă | 88 | 0.5 | 0 | 9.8 | 1.8 | |
Pansament cu salată, zeiță verde, obișnuită | 1046 | 18 | 4.7 | 106.2 | 14.6 | |
Pansament cu salată, rețetă de casă, gătită | 400 | 38 | 10.7 | 24.2 | 7.4 | |
Pansament de salată, rețetă de acasă, oțet și ulei | 72 | 0.4 | 0 | 8 | 1.5 | |
Salată pansament, pansament italian, comercial, regulat | 43 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 0.7 | |
Pansament cu salată, pansament italian, comercial, obișnuit, fără sare | 43 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 0.7 | |
Pansament cu salată, pansament italian, fără grăsimi | 7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Pansament cu salată, pansament italian, calorii reduse | 432 | 14.5 | 0.6 | 43.2 | 6.2 | |
Pansament cu salată, pansament italian, grăsimi reduse | 11 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | |
Pansament cu salată, pansament italian, grăsimi reduse, fără sare | 11 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | |
Pansament pentru salată, KRAFT FREE Free Italian Free Dressing | 2 lingurițe | 20 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
Pansament cu salată, KRAFT GRATUIT Dressing fără rană | 2 lingurițe | 48 | 10.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
Pansament cu salată, KRAFT LIGHT DONE RIGHT! Sos italian | 2 lingurițe | 53 | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 0.4 |
Pansament cu salată, KRAFT LIGHT DONE RIGHT! Pansament Ranch | 2 lingurițe | 77 | 3.2 | 0.4 | 6.8 | 0.6 |
Pansament cu salată, KRAFT Mayoise Dress Free Mayonise | 1 lingură | 11 | 2 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Pansament cu salată, KRAFT Mayo Light Light | 1 lingură | 50 | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 0.8 |
Pansament pentru salată, KRAFT MIRACLE WHIP GRATUIT Pansament nefat | 1 lingură | 13 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Pansament pentru salată, pansament KRAFT MIRACLE WHIP LIGHT | 1 lingură | 37 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.5 |
Pansament cu salată, dressing KRAFT Ranch | 2 lingurițe | 148 | 1.3 | 0.4 | 15.6 | 2.4 |
Salată, KRAFT Zesty Italian Dressing | 2 lingurițe | 109 | 1.8 | 0.1 | 11.1 | 1.2 |
Pansament cu salată, maioneză și maioneză, caloric redus | 610 | 55.4 | 2.1 | 44.1 | 6.9 | |
Pansament cu salată, pansament cu maioneză, dietă, fără colesterol | 944 | 57.8 | 2.2 | 80.8 | 12.1 | |
Pansament de salată, tip maioneză, regulat, cu sare | 57 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 0.7 | |
Pansament pentru salată, maioneză, imitație, cremă de lapte | 15 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | |
Pansament cu salată, maioneză, imitație, soia | 35 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.5 | |
Pansament cu salată, maioneză, imitație, soia fără colesterol | 68 | 2.2 | 0 | 6.7 | 1.1 | |
Pansament cu salată, maioneză, ușor | 1 lingura | 49 | 1.2 | 0.1 | 5 | 0.8 |
Pansament de salată, maioneză, soia și ulei de șofran, cu sare | 99 | 0.4 | 0.2 | 11 | 1.2 | |
Pansament de salată, maioneză, ulei de soia, cu sare | 99 | 0.5 | 0.2 | 10.8 | 1.6 | |
Pansament cu salată, maioneză, ulei de soia, fără sare | 99 | 0.4 | 0.2 | 11 | 1.6 | |
Pansament cu salată, asemănător maionezei, fără grăsimi | 1 cană | 215 | 39.7 | 0.5 | 6.9 | 1.5 |
Pansament cu salată, pansament cu piper, comercial, regulat | 76 | 0.5 | 0.2 | 8.2 | 1.4 | |
Pansament cu salată, dressing pentru ranch, comercial, obișnuit | 1 lingura | 73 | 1 | 0.2 | 7.7 | 0 |
Pansament cu salată, pansament de ranș, fără grăsimi | 1 lingura | 17 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0 |
Pansament pentru salată, pansament pentru ranch, grăsime redusă | 1 lingura | 33 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 0.2 |
Pansament cu salată, pansament rusesc | 870 | 76 | 3.9 | 64.1 | 10.1 | |
Pansament cu salată, pansament rusesc, caloric | 23 | 4.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |
Pansament pentru salată, pansament cu semințe de susan, obișnuit | 68 | 1.3 | 0.5 | 6.9 | 0.9 | |
Pansament de salată, dulce și acru | 38 | 9.3 | 0.3 | 0 | 0 | |
Pansament cu salată, mii de pansamente pe insulă, fără grăsimi | 21 | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | |
Pansament cu salată, mii de pansamente pe insulă, grăsimi reduse | 31 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.1 | |
Pansament de salată, mii de insulă, comercial, regulat | 925 | 36.6 | 2.7 | 87.7 | 12.7 |
Frăția despre noi!
Pe umeri! De la ferma de pe masă! Asa e mai bine!
Super! Mulțumesc: 0
Nu prea mi se potrivește.
Mă scuzați, vă rog, că vă întrerup.
It is remarkable, very good message