
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Calorii de porumb și Macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Porumb uscat (Navajo) | 100 de grame | 386 | 74.9 | 9.9 | 5.2 | 0.8 |
Porumb, orez, grâu, ovăz, prescurtat, cu fructe și migdale, marca unică | 1,25 cana | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
Porumb, dulce, alb, conserve în stil cremă, fără sare | 92 | 23.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Pachet obișnuit de porumb, dulce, alb, conserve, crem | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Pachet de porumb, dulce, alb, conserve, vid, fără sare | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Porumb, dulce, alb, conserve, ambalaj vid, ambalaj obișnuit | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Solidele de porumb, dulci, albe, conserve, sâmburele întregi, scurse | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Porumb, dulce, alb, conserve, sârmă integrală, fără sare adăugată, solide și lichide | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Porumb, dulce, alb, conserve, sâmbure întreg, ambalaj obișnuit, solide și lichide | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Porumb, dulce, alb, fiert, fiert, scurs, cu sare | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Porumb, dulce, alb, fiert, fiert, scurs, fără sare | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Porumb, dulce, alb, înghețat, sâmburele tăiate de coajă, fierte, scurse cu sare | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Porumb, dulce, alb, înghețat, sâmburele tăiate de coajă, fierte, scurse, fără sare | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Porumb, dulce, alb, înghețat, sâmburii tăiați pâine, nepregătite | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Porumb, dulce, alb, înghețat, sâmbure pe coacăză, fiert, fiert, scurs, cu sare | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Porumb, dulce, alb, înghețat, sâmbure pe coacăză, fiert, fiert, scurs, fără sare | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Porumb, dulce, alb, înghețat, sâmbure pe cob, nepregătite | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Porumb, dulce, alb, crud | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Porumb, dulce, galben, conserve, saramură, ambalaj obișnuit, solide și lichide | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Porumb, dulce, galben, conserve, în stil cremă, fără adaos de sare | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Pachet obișnuit de porumb, dulce, galben, conserve, cremă | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Porumb, dulce, galben, conserve, fără sare adăugată, solide și lichide | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Pachet de porumb, dulce, galben, în conserve, fără sare | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Porumb, dulce, galben, conserve, ambalaj vid, ambalaj obișnuit | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Solidele de porumb, dulce, galben, conserve, întregi, scurse | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Porumb, dulce, galben, fiert, fiert, scurs, cu sare | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Porumb, dulce, galben, fiert, fiert, scurs, fără sare | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Porumb, dulce, galben, înghețat, sâmburele tăiate de coajă, fierte, scurse, fără sare | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | |
Porumb, dulce, galben, înghețat, sâmburii tăiați paharul, nepregătit | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Porumb, dulce, galben, înghețat, sâmbure pe coacăză, fiert, fiert, scurs, cu sare | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Porumb, dulce, galben, înghețat, sâmbure pe coacăză, fiert, fiert, scurs, fără sare | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Porumb, dulce, galben, înghețat, sâmbure pe cob, nepregătite | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Porumb, dulce, galben, înghețat, sâmburiu, tăiat cubuleț, fiert, scurs, cu sare | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | |
Porumb, dulce, galben, crud | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Porumb, alb | 1 cană | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Porumb, alb, aburit (Navajo) | 100 de grame | 386 | 75.2 | 9.7 | 5.2 | 0.8 |
Porumb, grâu integral, ovăz laminat, prescurtat, marcă unică | .75 cana | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
Porumb, grâu integral, ovăz laminat, prescurtat, cu migdale, marca unică | .75 cana | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
Porumb, galben | 1 cană | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Îmi pare rău, dar cred că greșești. Pot dovedi asta. Trimiteți -mi un e -mail la PM, vom discuta.
It's not a pity to print such a post, you rarely find this on the internet, thanks!
Ma alatur. A fost si cu mine. Să discutăm această problemă. Aici sau la PM.
Ai dreptate, așa este