
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Carne de vită - Calorii cu loin scurt și macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 235 | 0 | 20.4 | 16.4 | 6.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 241 | 0 | 20.1 | 17.1 | 6.3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată USDA, gătită, fiartă | 227 | 0 | 20.8 | 15.3 | 6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 280 | 0 | 19.1 | 22 | 8.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portar, lejeră și grasă separabile, tunsă la 1/4 grăsime, toate gradele, crudă | 1080 | 0 | 87.1 | 78.5 | 31 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 291 | 0 | 18.6 | 23.4 | 9.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, alegere USDA, brută | 1134 | 0 | 82.4 | 86.5 | 34.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, selectată USDA, gătită, fiartă | 264 | 0 | 19.9 | 19.8 | 8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, selectat USDA, brut | 63 | 0 | 5.9 | 4.2 | 1.7 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 849 | 0 | 67.2 | 62.4 | 24.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate gradele, crudă | 70 | 0 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 762 | 0 | 59.3 | 56.4 | 21.5 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portar, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 73 | 0 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 847 | 0 | 69.3 | 61 | 24 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectă, crudă | 63 | 0 | 5.9 | 4.2 | 1.7 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, numai macră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 179 | 0 | 22.5 | 9.1 | 3.4 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, numai lejer separabil, tuns la 0 grăsime, toate clasele, fierte, fierte | 180 | 0 | 22.2 | 9.5 | 3.3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, doar lejer separabil, tuns la 0 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 190 | 0 | 21.7 | 10.9 | 3.7 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, doar lejer separabil, tuns la 0 grăsime, selectat USDA, gătit, fiert | 165 | 0 | 22.9 | 7.5 | 2.8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, numai macră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, toate calitățile, crudă | 708 | 0 | 96.5 | 32.5 | 11.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, doar lejer separabil, tuns la 1/4 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 183 | 0 | 22.1 | 9.8 | 3.4 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, doar lejer separabil, tuns la 1/4 grăsime, alegere USDA, brut | 726 | 0 | 91.9 | 37.1 | 13.3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, doar lejer separabil, tuns la 1/4 grăsime, selectat USDA, gătit, fiert | 173 | 0 | 23.1 | 8.2 | 3.3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de portier, doar lejer separabil, tuns la 1/4 grăsime, selectat USDA, brut | 676 | 0 | 103.2 | 25.9 | 9.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 210 | 0 | 20.6 | 13.5 | 5.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 219 | 0 | 20.4 | 14.7 | 5.5 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată USDA, gătită, fiartă | 196 | 0 | 20.7 | 11.9 | 4.7 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, toate gradele, gătită, fiartă | 260 | 0 | 19.9 | 19.4 | 7.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, slabă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, toate gradele, crudă | 60 | 0 | 5.5 | 4.1 | 1.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 274 | 0 | 19.4 | 21.2 | 8.3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, slabă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, alegere USDA, brută | 1002 | 0 | 87 | 69.9 | 26.5 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, selectată USDA, gătită, fiartă | 239 | 0 | 20.8 | 16.7 | 6.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, slabă și grasă separabile, tunsă la 1/4 grăsime, selectat USDA, brut | 903 | 0 | 89.4 | 57.7 | 23.4 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tunsă la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 804 | 0 | 69.8 | 55.9 | 21.7 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, slabă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate gradele, crudă | 62 | 0 | 5.4 | 4.3 | 1.7 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 741 | 0 | 62.3 | 52.6 | 20.3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de os t, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 66 | 0 | 5.4 | 4.8 | 1.9 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 965 | 0 | 91 | 63.8 | 25.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, slabă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectă, crudă | 54 | 0 | 5.6 | 3.4 | 1.4 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură cu oase t, numai macră separabilă, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 161 | 0 | 22.1 | 7.4 | 2.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 168 | 0 | 22.1 | 8.2 | 2.8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură cu oase t, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată USDA, gătită, fiartă | 150 | 0 | 22.1 | 6.3 | 2.4 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, numai slab separabil, tuns la 1/4 grăsime, toate clasele, fierte, fierte | 172 | 0 | 23 | 8.2 | 3 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură osoasă, doar slab separabil, tuns la 1/4 grăsime, toate clasele, brut | 658 | 0 | 95.3 | 27.9 | 9.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, numai macră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, alegere USDA, gătită, fiartă | 174 | 0 | 22.8 | 8.5 | 3.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de os t, numai lejeră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, alegere USDA, brută | 699 | 0 | 94.3 | 33 | 10.8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, numai macră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, selectată USDA, gătită, fiartă | 168 | 0 | 23.2 | 7.6 | 2.8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, friptură de oase t, numai macră separabilă, tunsă la 1/4 grăsime, selectat USDA, brut | 599 | 0 | 96.8 | 20.6 | 8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, coajă, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, fiartă | 270 | 0 | 21.2 | 19.9 | 8.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, coajă, slabă și grasă separată, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, prăjită | 304 | 0 | 19.9 | 24.4 | 10 | |
Carne de vită - slănină scurtă, coajă, lejeră și grasă separabile, tăiată la 1/2 grăsime, primă, crudă | 1306 | 0 | 80.7 | 106.8 | 45.5 | |
Carne de vită - slănină scurtă, coajă, doar lejer separabil, tuns la 1/2 grăsime, primă, gătită, fiartă | 197 | 0 | 24 | 10.5 | 4.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, coajă, doar lejer separabil, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, prăjită | 217 | 0 | 23.4 | 13 | 5.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lână de vârf, numai lejer separabil, tuns la 1/8 grăsime, toate clasele, fierte, fierte | 54 | 0 | 8.3 | 2 | 0.8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, doar lejer separabil, tuns la 1/8 grăsime, la alegere, gătit, fiert | 57 | 0 | 8.3 | 2.4 | 0.9 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, numai lejeră separată, tunsă la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 44 | 0 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 164 | 0 | 24.5 | 6.5 | 2.5 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tunsă la 0 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 337 | 0 | 46.8 | 15.2 | 5.9 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 1 friptura | 271 | 0 | 44.1 | 9.2 | 3.6 |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, fiartă | 288 | 0 | 21 | 22 | 9.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separabile, tăiată la 1/2 grăsime, primă, crudă | 1461 | 0 | 81.1 | 123.7 | 53 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separabile, tunsă la 1/4 grăsime, toate gradele, crudă | 1102 | 0 | 86.2 | 81.3 | 33.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tăiată la 1/4 grăsime, primă, gătită, fiartă | 275 | 0 | 21.6 | 20.2 | 8.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tăiată la 1/4 grăsime, primă, crudă | 1383 | 0 | 83.1 | 114.2 | 46.9 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 224 | 0 | 22.5 | 14.3 | 5.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separabile, tunsă la 1/8 grăsime, toate gradele, crudă | 607 | 0 | 54.8 | 41.2 | 16.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tunsă la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 615 | 0 | 57.8 | 40.8 | 16.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 636 | 0 | 56.6 | 43.7 | 17.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tăiată la 1/8 grăsime, primă, gătită, fiartă | 264 | 0 | 22 | 18.8 | 7.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tăiată la 1/8 grăsime, primă, crudă | 1275 | 0 | 86.2 | 100.6 | 41.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separată, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 510 | 0 | 54.5 | 30.8 | 12.1 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de sus, slabă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectă, crudă | 577 | 0 | 53.1 | 38.8 | 15.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lână de vârf, numai lejeră separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 273 | 0 | 43.9 | 9.6 | 3.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lână de vârf, numai lejer separabil, tuns la 0 grăsime, la alegere, gătit, fiert | 316 | 0 | 47.5 | 12.5 | 4.8 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, numai lejeră separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 259 | 0 | 44.5 | 7.7 | 2.9 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, numai lejeră separată, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, fiartă | 208 | 0 | 24.3 | 11.6 | 4.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, numai lejeră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, primă, gătită, fiartă | 208 | 0 | 24.3 | 11.6 | 4.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, numai lejer separabil, tuns la 1/4 grăsime, prim, brut | 54 | 0 | 6.1 | 3 | 1.2 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, numai slab separabil, tuns la 1/8 grăsime, toate gradele, crude | 39 | 0 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lână de vârf, numai lejer separabil, tuns la 1/8 grăsime, selectat, gătit, fiert | 50 | 0 | 8.3 | 1.6 | 0.6 | |
Carne de vită - slănină scurtă, lombă de vârf, numai lejer separabil, tuns la 1/8 grăsime, select, crud | 38 | 0 | 6.5 | 1.1 | 0.4 |
Nu ai dreptate. Sunt asigurat. Sa discutam. Scrie -mi în PM, vom comunica.
It is remarkable, rather valuable phrase
Mare pentru tine Vă mulțumim pentru ajutor în această întrebare. Nu știam asta.
Scuză pentru că intervin ... la mine o situație similară. Este gata să ajute.
Între noi vorbind, după părerea mea, este evident. Nu mi-aș dori să dezvolt această temă.
Îmi cer scuze, dar, după părerea mea, comite o eroare. Sa discutam. Scrie -mi în pm.
Bravo, you were visited with simply magnificent idea