
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Carne de vită - Calorii rotunde și Macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de vită - numai rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar cu macră, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 100 de grame | 164 | 0 | 28.5 | 4.7 | 1.6 |
Carne de vită - friptură rotundă, rotundă de jos, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 784 | 0 | 131.2 | 24.7 | 8.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, coptă | 413 | 0 | 62.1 | 16.4 | 5.9 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, gătită, prăjită | 1 friptura | 915 | 0 | 134.2 | 37.8 | 13.6 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tunsă la 0 grăsime, la alegere, gătită, croită | 1 friptura | 440 | 0 | 62.6 | 19.1 | 6.9 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 1 friptura | 1025 | 0 | 137.8 | 48.2 | 17.3 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, croită | 1 friptura | 388 | 0 | 61.5 | 13.8 | 5 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 1 friptura | 812 | 0 | 130.3 | 28.1 | 10.1 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, croită | 852 | 0 | 83.9 | 54.8 | 21 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/2 grăsime, primă, crudă | 64 | 0 | 5.7 | 4.4 | 1.8 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, coptă | 694 | 0 | 92.1 | 33.4 | 12.7 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, prăjită | 1377 | 0 | 166.8 | 73.5 | 27.9 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate gradele, crudă | 54 | 0 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, croită | 576 | 0 | 74.5 | 28.5 | 10.8 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 1398 | 0 | 163.4 | 78 | 29.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 56 | 0 | 5.9 | 3.4 | 1.4 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, croită | 543 | 0 | 73.9 | 25.3 | 9.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 1348 | 0 | 170.2 | 69 | 26.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, crudă | 53 | 0 | 5.9 | 3.1 | 1.2 | |
Carne de vită - numai rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar în formă de macră, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, coptă | 396 | 0 | 62.9 | 14.2 | 4.9 | |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar, tunsă la 0 grăsime, toate gradele, gătită, prăjită | 866 | 0 | 135.9 | 31.7 | 11.1 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, numai lejeră separabilă, tunsă la 0 grăsime, la alegere, gătită, croită | 426 | 0 | 63.3 | 17.3 | 6 | |
Carne de vită - numai rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar, tunsă la 0 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 953 | 0 | 140.2 | 39.3 | 13.7 | |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar, tunsă la 0 grăsime, selectată, gătită, croită | 368 | 0 | 62.4 | 11.3 | 3.9 | |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, numai lejeră separabilă, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, coptă | 623 | 0 | 79 | 31.6 | 11.2 | |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar, tunsă la 1/2 grăsime, primă, crudă | 45 | 0 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | |
Carne de vită - numai rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar în formă de macră, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, brută | 100 de grame | 128 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.5 |
Carne de vită - numai rotundă, rotundă de jos, numai lejeră separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, croită | 65 | 0 | 9.7 | 2.6 | 0.9 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de jos, numai lejeră separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 51 | 0 | 7.8 | 1.9 | 0.7 | |
Carne de vită - numai rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar, tunsă la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 100 de grame | 140 | 0 | 22.2 | 5 | 1.7 |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar, tunsă la 1/8 grăsime, selectată, gătită, croită | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.6 | |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar în formă de macră, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, crudă | 36 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 | |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, se poate separa doar cu macră, tăiată la 1/8 grăsime, toate gradele, gătită | 100 de grame | 163 | 0 | 28 | 5.7 | 2 |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă de jos, numai lejeră separabilă, tunsă la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, croită | 61 | 0 | 9.7 | 2.2 | 0.8 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 50 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | |
Carne de vită - rotundă, ochiul de friptură rotundă, numai lejeră separată, tunsă la 1/8 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 46 | 0 | 8.4 | 1.2 | 0.4 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, gras și separabil, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, prăjită | 581 | 0 | 100.8 | 16.6 | 6 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 0 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 1 friptura | 589 | 0 | 101.3 | 17.3 | 6.2 |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separă la 0 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 1 friptura | 570 | 0 | 100.1 | 15.9 | 5.7 |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/2 grăsime, primă, gătită, prăjită | 888 | 0 | 95.9 | 53.1 | 21.4 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/2 grăsime, primă, crudă | 63 | 0 | 5.6 | 4.3 | 1.8 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, prăjită | 693 | 0 | 94.3 | 32.1 | 12.2 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/8 grăsime, toate clasele, brută | 47 | 0 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 706 | 0 | 94.8 | 33.5 | 12.7 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 49 | 0 | 6.1 | 2.5 | 1 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/8 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 851 | 0 | 117.3 | 38.6 | 14.7 | |
Carne de vită - rotundă, ochi rotund, separat și gras, separabil la 1/8 grăsime, selectă, crudă | 45 | 0 | 6 | 2.1 | 0.8 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, gătită, prăjită | 560 | 0 | 101.5 | 14.1 | 4.9 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 574 | 0 | 101.9 | 15.2 | 5.3 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 550 | 0 | 100.9 | 13.1 | 4.6 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, prăjită | 628 | 0 | 91.9 | 26.2 | 10 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 1/2 grăsime, primă, crudă | 42 | 0 | 6.2 | 1.8 | 0.6 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, prăjită | 100 de grame | 169 | 0 | 29.7 | 4.7 | 1.6 |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 1/8 grăsime, toate gradele, crudă | 35 | 0 | 6.4 | 0.9 | 0.3 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 36 | 0 | 6.5 | 1 | 0.3 | |
Carne de vită - rotundă, cu ochi rotunzi, separabil doar, tăiată la 1/8 grăsime, selectă, crudă | 34 | 0 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată integral, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 751 | 0 | 85.6 | 42.6 | 16.2 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată integral, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, crudă | 58 | 0 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată integral, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 698 | 0 | 85.7 | 36.7 | 12.9 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată complet, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, selectată, crudă | 54 | 0 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată complet, grasă și grasă separabile, tunsă la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 736 | 0 | 86.2 | 40.6 | 15.3 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată integral, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 55 | 0 | 5.8 | 3.4 | 1.3 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată complet, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 682 | 0 | 86.3 | 34.7 | 13.2 | |
Carne de vită - rotundă, tăiată integral, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, selectată, crudă | 52 | 0 | 5.8 | 3 | 1.2 | |
Carne de vită - tăiată rotundă, completă, numai lejeră, separată la 1/4 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 544 | 0 | 83.2 | 20.8 | 7.3 | |
Carne de vită - tăiată rotundă, completă, numai lejeră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, crudă | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Carne de vită - tăiată rotundă, completă, se poate separa doar, tăiată la 1/4 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 485 | 0 | 82.5 | 14.7 | 5.2 | |
Carne de vită - tăiată rotundă, completă, se poate separa doar, tăiată la 1/4 grăsime, selectă, crudă | 36 | 0 | 6.2 | 1 | 0.3 | |
Carne de vită - rotundă, articulară, centru cu vârf, friptură, lejeră și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, la grătar | 265 | 0 | 40.7 | 10.2 | 3.8 | |
Carne de vită - rotundă, articulație, centru de vârf, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, brută | 1 friptura | 282 | 0 | 41.3 | 11.6 | 4.3 |
Carne de vită - rotundă, articulară, centru de vârf, friptură, lejeră și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, la grătar | 293 | 0 | 41.9 | 12.7 | 4.3 | |
Carne de vită - rotundă, articulație, centru de vârf, friptură, lejeră și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 1 friptura | 313 | 0 | 43.3 | 14.3 | 4.8 |
Carne de vită - rotundă, articulație, centru de vârf, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, la grătar | 260 | 0 | 42.7 | 8.5 | 3.3 | |
Carne de vită - rotundă, articulație, centru de vârf, friptură, lejeră și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată, brută | 1 friptura | 278 | 0.3 | 42.6 | 10.6 | 3.8 |
Carne de vită - rotundă, articulară, centru de vârf, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, la grătar | 265 | 0 | 40.7 | 10.2 | 3.8 | |
Carne de vită - rotundă, articulație, vârf de centru, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, la grătar | 293 | 0 | 41.9 | 12.7 | 4.3 | |
Carne de vită - rotundă, articulară, centru de vârf, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 1 friptura | 313 | 0 | 43.3 | 14.3 | 4.8 |
Carne de vită - rotundă, articulație, centru de vârf, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, la grătar | 260 | 0 | 42.7 | 8.5 | 3.3 | |
Carne de vită - rotundă, articulară, centru de vârf, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, brută | 1 friptura | 278 | 0 | 42.6 | 10.6 | 3.8 |
Carne de vită - rotundă, articulară, cu vârful, numai macră separabilă, friptură, tăiată la 0 grăsime, selectată, brută | 1 friptura | 246 | 0 | 44 | 6.5 | 2.5 |
Carne de vită - rotundă, articulație, partea cu vârful, friptura, slabă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, brută | 1 friptura | 248 | 0.3 | 44 | 6.5 | 2.5 |
Carne de vită - rotundă, articulară, cu vârful, friptura, slabă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, la grătar | 282 | 0 | 48.7 | 8.1 | 3.2 | |
Carne de vită - rotundă, articulară, cu vârful, friptura, slabă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, brută | 1 friptura | 266 | 0 | 44.8 | 8.3 | 3.3 |
Carne de vită - rotundă, articulară, cu vârful, friptura, slabă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, la grătar | 246 | 0 | 40.7 | 8.1 | 3.1 | |
Carne de vită - rotundă, articulație, partea cu vârful, friptura, slabă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 1 friptura | 254 | 0 | 40.8 | 8.9 | 3.3 |
Carne de vită - rotundă, rotunjită, partea cu vârful, friptura, slabă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, la grătar | 279 | 0 | 50.9 | 6.8 | 2.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotunjită, partea cu vârful, friptura, lejeră separată, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, gătită, la grătar | 282 | 0 | 48.7 | 8.1 | 3.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotunjită, partea cu vârful, friptura, lejeră separată, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, brută | 1 friptura | 266 | 0 | 44.8 | 8.3 | 3.3 |
Carne de vită - rotundă, rotunjită, partea cu vârful, friptura, lejeră separată, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, la grătar | 1 friptura | 246 | 0 | 40.7 | 8.1 | 3.1 |
Carne de vită - rotundă, articulație, partea cu vârful, friptura, doar macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 1 friptura | 254 | 0 | 40.8 | 8.9 | 3.3 |
Carne de vită - rotundă, rotunjită, partea cu vârful, friptura, lejeră separată, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, la grătar | 279 | 0 | 50.9 | 6.8 | 2.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, gătită, la grătar | 430 | 0 | 65 | 16.8 | 6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, brută | 1 friptura | 433 | 0 | 65.9 | 16.9 | 6.1 |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă inferioară, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, la grătar | 430 | 0 | 61.2 | 18.7 | 6.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 1 friptura | 439 | 0 | 62.2 | 19.3 | 6.7 |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, la grătar | 421 | 0 | 71 | 13.1 | 4.3 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, grasă și grasă separabile, tăiată la 0 grăsime, selectată, brută | 100 de grame | 129 | 0 | 22.2 | 3.8 | 1.4 |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, gătită, la grătar | 430 | 0 | 65 | 16.8 | 6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate calitățile, friptură, brută | 1 friptura | 433 | 0 | 65.9 | 16.9 | 6.1 |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, doar macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, la grătar | 430 | 0 | 61.2 | 18.7 | 6.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, doar macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 1 friptura | 439 | 0 | 62.2 | 19.3 | 6.7 |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, numai macră separabilă, tunsă la 0 grăsime, selectată, gătită, la grătar | 421 | 0 | 71 | 13.1 | 4.3 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă din exterior, rotundă de jos, friptură, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, crudă | 100 de grame | 129 | 0 | 22.2 | 3.8 | 1.4 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, separabilă și grasă, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, gătită, prăjită | 620 | 0 | 88.4 | 27.1 | 9.9 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, slabă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, crudă | 100 de grame | 151 | 0 | 20.5 | 7 | 2.8 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, ușoară și grasă separată, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 1 friptura | 2230 | 0 | 307.2 | 101.2 | 37 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, slabă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 100 de grame | 156 | 0 | 20.2 | 7.7 | 3.1 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, ușoară și grasă separată, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 1 friptura | 2065 | 0 | 303.2 | 85.9 | 31.5 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, seacă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, crudă | 100 de grame | 145 | 0 | 20.8 | 6.3 | 2.5 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, ușoară și grasă separată, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, prăjită | 932 | 0 | 85.1 | 63 | 25.1 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, slabă și grasă separabilă, tăiată la 1/2 grăsime, primă, crudă | 63 | 0 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, separabilă și grasă, tăiată la 1/4 grăsime, toate clasele, gătită, prăjită | 756 | 0 | 86.9 | 42.8 | 16.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, seacă și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, toate clasele, crudă | 57 | 0 | 5.5 | 3.7 | 1.5 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, slabă și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 790 | 0 | 84.9 | 47.6 | 18.1 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, slabă și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, crudă | 60 | 0 | 5.4 | 4.1 | 1.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, ușoară și grasă separată, tăiată la 1/4 grăsime, primă, gătită, prăjită | 896 | 0 | 86.2 | 58.5 | 22.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, seacă și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, primă, crudă | 61 | 0 | 5.5 | 4.1 | 1.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, separată și grasă, separată la 1/4 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 727 | 0 | 87.5 | 39.2 | 14.9 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, seacă și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, selectă, crudă | 53 | 0 | 5.5 | 3.2 | 1.3 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, ușoară și grasă separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, prăjită | 714 | 0 | 89.5 | 37 | 13.8 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, ușoară și grasă separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, crudă | 54 | 0 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, slabă și grasă separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 741 | 0 | 88.6 | 40.1 | 15 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, seacă și grasă separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 56 | 0 | 5.5 | 3.6 | 1.4 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, separată și grasă, separată la 1/8 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 687 | 0 | 90.4 | 33.5 | 12.5 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, seacă și grasă separabilă, tăiată la 1/8 grăsime, selectă, crudă | 50 | 0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai lejeră separabilă, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, prăjită | 557 | 0 | 88.1 | 19.8 | 7.1 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai macră separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, crudă | 1 friptura | 1625 | 0 | 271.7 | 50.9 | 17.7 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, se poate separa doar, tunsă la 0 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 1 friptura | 2002 | 0 | 314.9 | 73 | 26 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai lejeră separată, tăiată la 0 grăsime, la alegere, crudă | 1 friptura | 1810 | 0 | 289.1 | 63.4 | 21.7 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai lejeră separată, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 1 friptura | 1700 | 0 | 312.3 | 50 | 17.8 |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai lejeră separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, crudă | 1 friptura | 1448 | 0 | 253.7 | 39.7 | 13.6 |
Carne de vită - doar rotundă, rotundă cu vârf, separată doar cu macră, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, prăjită | 592 | 0 | 79.8 | 28 | 10.3 | |
Carne de vită - numai rotundă, rotundă cu vârf, separată doar cu macră, tăiată la 1/4 grăsime, toate gradele, gătită, prăjită | 537 | 0 | 83.3 | 20 | 7 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, se poate separa doar cu macră, tăiată la 1/4 grăsime, toate clasele, crudă | 35 | 0 | 6 | 1.1 | 0.4 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai lejeră separată, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 530 | 0 | 81 | 20.6 | 7.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai slabă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, crudă | 37 | 0 | 6 | 1.2 | 0.4 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai în formă de macră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, primă, gătită, prăjită | 609 | 0 | 82.1 | 28.8 | 10.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, exclusivă, se poate separa la 1/4 grăsime, primă, crudă | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai macră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, selectată, gătită, prăjită | 527 | 0 | 84.1 | 18.8 | 6.6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă cu vârf, numai lejeră separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, selectă, crudă | 34 | 0 | 6 | 0.9 | 0.3 | |
Carne de vită - numai rotundă, rotundă, se poate separa doar în formă de macră, tăiată la 1/8 grăsime, la alegere, crudă | 40 | 0 | 6.4 | 1.4 | 0.5 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, ușoară și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, toate clasele, gătită, coptă | 558 | 0 | 95.1 | 16.8 | 6 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, ușoară și grasă separată, tăiată la 0 grăsime, toate gradele, gătită, fiartă | 1 friptura | 514 | 0 | 87.4 | 16.3 | 5.9 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, ușoară și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, coptă | 577 | 0 | 95.1 | 18.9 | 6.7 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă, separă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, la alegere, gătită, fiartă | 1 friptura | 567 | 0 | 89.6 | 20.3 | 7.3 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, separă și grasă separabilă, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, croită | 534 | 0 | 95.1 | 14.2 | 5.1 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, separată și grasă, tăiată la 0 grăsime, selectată, gătită, fiartă | 1 friptura | 477 | 0 | 85.3 | 12.4 | 4.5 |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, ușoară și grasă separabilă, tăiată la 1/2 grăsime, primă, gătită, fiartă | 784 | 0 | 101.7 | 38.7 | 14.3 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă, separă și grasă separabilă, tăiată la 1/2 grăsime, primă, crudă | 53 | 0 | 6.2 | 3 | 1.2 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, toate clasele, gătită, coptă | 709 | 0 | 96.8 | 32.7 | 12.4 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, ușoară și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, gătită, croită | 751 | 0 | 97 | 37.2 | 14 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă, separă și grasă separată, tăiată la 1/4 grăsime, la alegere, gătită, prăjită | 784 | 0 | 91.6 | 43.5 | 15 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă, separă și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, primă, gătită, fiartă | 753 | 0 | 102.2 | 35.2 | 12.7 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă, separă și grasă separabilă, tăiată la 1/4 grăsime, primă, crudă | 51 | 0 | 6.3 | 2.7 | 1 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/4 grăsime, selectată, gătită, croită | 669 | 0 | 97.5 | 28.2 | 10.7 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, coptă | 681 | 0 | 98.2 | 29 | 10.8 | |
Carne de vită - rotundă, rotundă de vârf, grasă și grasă separabile, tăiată la 1/8 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 691 | 0 | 100 | 29.3 | 11.1 | |
