
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Carne de vită - Calorii la sol și macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de vită - măcinată, 70% grasă / 30% grăsime, se sfărâmă, fierte, rumenite | 230 | 0 | 21.7 | 15.2 | 6.1 | |
Carne de vită - măcinată, 70% grasă / 30% grăsime, pâine, gătită, coaptă | 205 | 0 | 20.3 | 13.1 | 5.3 | |
Carne de vită - măcinată, 70% slabă / 30% grăsime, gătită cu păstăi, tapetată cu pâine | 202 | 0 | 19.4 | 13.2 | 5.3 | |
Carne de vită - măcinată, 70% grasă / 30% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 232 | 0 | 21.6 | 15.5 | 6.2 | |
Carne de vită - măcinată, 70% grasă / 30% grăsime, crudă | 94 | 0 | 4.1 | 8.5 | 3.2 | |
Carne de vită - măcinată, 75% carne slabă / 25% grăsime, se sfărâmă, fierte, rumenite | 235 | 0 | 22.3 | 15.5 | 6 | |
Carne de vită - măcinată, 75% carne slabă / 25% grăsime, pâine, gătită, coaptă | 216 | 0 | 20.9 | 14 | 5.4 | |
Carne de vită - măcinată, 75% carne slabă / 25% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 236 | 0 | 21.7 | 15.9 | 6.2 | |
Carne de vită - măcinată, 75% carne slabă / 25% grăsime, păstăie, gătită, fiartă | 211 | 0 | 19.9 | 14 | 5.4 | |
Carne de vită - măcinată, 75% carne slabă / 25% grăsime, crudă | 83 | 0 | 4.5 | 7.1 | 2.7 | |
Carne de vită - măcinată, 80% carne slabă / 20% grăsime, se sfărâmă, fierte, rumenite | 231 | 0 | 23 | 14.8 | 5.6 | |
Carne de vită - măcinată, 80% carne slabă / 20% grăsime, pâine, gătită, coaptă | 216 | 0 | 21.5 | 13.7 | 5.2 | |
Carne de vită - măcinată, 80% carne slabă / 20% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 207 | 0 | 19.7 | 13.6 | 5.2 | |
Carne de vită - măcinată, 80% carne slabă / 20% grăsime, păstăie, gătită, fiartă | 209 | 0 | 20.4 | 13.5 | 5.1 | |
Carne de vită - măcinată, 80% carne slabă / 20% grăsime, crudă | 72 | 0 | 4.9 | 5.7 | 2.2 | |
Carne de vită - măcinată, 85% carne slabă / 15% grăsime, sfărâmată, gătită, rumenită | 218 | 0 | 23.6 | 13 | 4.9 | |
Carne de vită - măcinată, 85% carne slabă / 15% grăsime, pâine, gătită, coaptă | 204 | 0 | 22 | 12.2 | 4.6 | |
Carne de vită - măcinată, 85% carne slabă / 15% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 213 | 0 | 22 | 13.2 | 5 | |
Carne de vită - măcinată, 85% carne slabă / 15% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 197 | 0 | 20.9 | 11.9 | 4.5 | |
Carne de vită - măcinată, 85% carne slabă / 15% grăsime, crudă | 61 | 0 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | |
Carne de vită - măcinată, 90% carne slabă / 10% grăsime, se sfărâmă, fierte, rumenite | 196 | 0 | 24.2 | 10.2 | 4 | |
Carne de vită - măcinată, 90% carne slabă / 10% grăsime, pâine, gătită, coaptă | 182 | 0 | 22.6 | 9.4 | 3.7 | |
Carne de vită - măcinată, 90% carne slabă / 10% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 184 | 0 | 22.2 | 10 | 3.9 | |
Carne de vită - măcinată, 90% carne slabă / 10% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 173 | 0 | 21.4 | 9.1 | 3.6 | |
Carne de vită - măcinată, 90% carne slabă / 10% grăsime, crudă | 50 | 0 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | |
Carne de vită - măcinată, 95% carne slabă / 5% grăsime, se sfărâmă, fierte, rumenite | 164 | 0 | 24.8 | 6.4 | 2.9 | |
Carne de vită - măcinată, 95% carne slabă / 5% grăsime, pâine, gătită, coaptă | 148 | 0 | 23.2 | 5.4 | 2.5 | |
Carne de vită - măcinată, 95% carne slabă / 5% grăsime, pastă, gătită, fiartă | 145 | 0 | 22.3 | 5.6 | 2.5 | |
Carne de vită - măcinată, 95% carne slabă / 5% grăsime, păstăie, gătită, fiartă | 139 | 0 | 21.9 | 5 | 2.3 | |
Carne de vită - măcinată, 95% carne slabă / 5% grăsime, crudă | 39 | 0 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | |
Carne de vită, măcinată, înghețată, (aproximativ 23% grăsime), crudă | 240 | 0 | 14.5 | 19.7 | 8 | |
Carne de vită - măcinată, prăjită, congelată, gătită, fiartă, medie | 883 | 0 | 76.7 | 61.5 | 24.2 |
Ur!!!! Noi am castigat :)
Argument oportun
Random found this forum today and signed up to participate in the discussion of this issue.