
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Calorii Squash și Macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Squash, indian, gătit, fiert (Navajo) | 100 de grame | 16 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
Squash, indian, brut (Navajo) | 100 de grame | 26 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Squash, vara, toate soiurile, fierte, fierte, scurse cu sare | 1 cană, felii | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Squash, vara, toate soiurile, fierte, fierte, scurse, fără sare | 1 cană, feliată | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Squash, vara, toate soiurile, crude | 18 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Squash, vara, crookneck și straightneck, conserve, scurse, solide, fără sare | 27 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Squash, vara, crookneck și straightneck, fierte, fierte, scurse cu sare | 1 cană, felii | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Squash, vara, crookneck și straightneck, fierte, fierte, scurse, fără sare | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | |
Squash, vara, crookneck și straightneck, înghețate, fierte, fierte, scurse cu sare | 1 cană, felii | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Squash, vara, crookneck și straightneck, înghețate, fierte, fierte, scurse, fără sare | 1 cană, felii | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Squash, vara, crookneck și straightneck, înghețate, nepregătite | 1 cană, felii | 26 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 0 |
Squash, vara, crookneck și straightneck, crude | 1 cană, feliată | 25 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
Squash, vara, scoic, fiert, fiert, scurs, cu sare | 14 | 3 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
Squash, vara, scoic, fiert, fiert, scurs, fără sare | 38 | 7.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
Squash, vara, scoic, crud | 1 cană, felii | 23 | 5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
Squash, vara, dovlecel, include pielea, gătită, fiartă, scursă cu sare | 14 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | |
Squash, vara, dovlecel, include pielea, gătită, fiartă, scursă, fără sare | 29 | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Squash, vara, dovlecel, include pielea, congelată, gătită, fiartă, scursă cu sare | 1 cană | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Squash, vara, dovlecel, include pielea, congelată, gătită, fiartă, scursă, fără sare | 1 cană | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Squash, vara, dovlecel, include pielea, înghețată, nepregătită | 48 | 10.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | |
Squash, vara, dovlecel, include pielea, crudă | 20 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
Squash, vara, dovlecel, stil italian, conserve | 1 cană | 66 | 15.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 |
Squash, iarna, ghindă, fiert, copt, cu sare | 1 cană, cuburi | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Squash, iarna, ghindă, gătită, coaptă, fără sare | 1 cană, cuburi | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Squash, iarna, ghindă, gătită, fiartă, piure, cu sare | 1 cană, piure | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Squash, iarna, ghindă, gătită, fiartă, piure, fără sare | 1 cană, piure | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Squash, iarna, ghindă, crud | 56 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
Squash, iarna, toate soiurile, fierte, coapte, cu sare | 1 cană, cuburi | 80 | 17.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
Squash, iarna, toate soiurile, fierte, coapte, fără sare | 1 cană, cuburi | 76 | 18.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 |
Squash, iarna, toate soiurile, crude | 1 cană, cuburi | 39 | 10 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
Squash, iarna, butternut, fiert, copt, cu sare | 1 cană, cuburi | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Squash, iarna, butternut, fiert, copt, fără sare | 1 cană, cuburi | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Squash, iarna, butternut, congelat, fiert, fiert, cu sare | 1 cană, piure | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Squash, iarna, butternut, congelat, fiert, fiert, fără sare | 1 cană, piure | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Squash, iarna, butternut, înghețat, nepregătit | 194 | 49 | 6 | 0.3 | 0.1 | |
Squash, iarna, butternut, crud | 1 cană, cuburi | 63 | 16.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Squash, iarna, hubbard, fiert, copt, cu sare | 1 cană, cuburi | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Squash, iarna, hubbard, gătit, copt, fără sare | 1 cană, cuburi | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Squash, iarna, hubbard, fiert, fiert, piure, cu sare | 1 cană, piure | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Squash, iarna, hubbard, fiert, fiert, piure, fără sare | 1 cană, piure | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Squash, iarna, hubbard, crud | 1 cană, cuburi | 46 | 10.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
Squash, iarna, spaghete, fierte, fierte, scurse sau coapte, cu sare | 1 cană | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Squash, iarna, spaghete, fierte, fierte, scurse sau coapte, fără sare | 1 cană | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Squash, iarna, spaghete, crude | 1 cană, cuburi | 31 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
Dovlecei, dovlecel, bebeluș, crud | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Îmi pare rău, dar cred că greșești. Să discutăm acest lucru.
Sincer, ai absolut dreptate.
Nu arăți ca un expert :)
Cine știe
Accesorii de teatru ies, decât acesta
Unde il pot gasi?
Se înțelege așa în două feluri